پیش از خرید، محیط برنامه را ببینید
نمای بخشهای اصلی سیفرا. بهترین راه برای شناخت برنامه، استفاده از یک هفتهی رایگان با دادههای فروشگاه خودتان است.
داشبورد نمای نمونه، ۳۰ روز گذشته
سود خالص۶۳٫۵ میلیون
فروش۴۸۲ میلیون
کل کسورات۹۷ میلیون
واحد فروختهشده۱٬۲۴۰
قیمتگذاری نمای نمونه
| کالا | قیمت فعلی | سود فعلی ٪ | پیشنهاد | سود بعد از پیشنهاد |
|---|---|---|---|---|
| پسته نمونه - ۵۰۰ گرم | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۴٫۲ | ۴۴۵٬۰۰۰ | ۱۵٫۰ |
| عسل نمونه - ۱ کیلوگرم | ۶۲۰٬۰۰۰ | ۱۸٫۶ | ۶۰۵٬۰۰۰ | ۱۵٫۰ |
| بادام نمونه - ۲۵۰ گرم | ۲۳۸٬۰۰۰ | −۲٫۱ | ۲۷۹٬۰۰۰ | ۱۵٫۲ |
| تافی نمونه - ۱ کیلوگرم چاپشده | ۳۹۰٬۰۰۰ | ۹٫۴ | ۳۹۰٬۰۰۰ | ۹٫۴ |
| کشمش نمونه - ۵۰۰ گرم | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۱۵٫۳ | ۱۴۹٬۰۰۰ | ۱۵٫۳ |
صورتحساب و واریزی نمای نمونه
واریز شد۱۰۰٫۶ میلیون
فروش دوره۱۲۶ میلیون
کسورات۲۵٫۴ میلیون
درصد پرداختی٪۷۹٫۸
| دوره | فروش | کمیسیون | ارسال و پردازش | جریمه | واریزی |
|---|---|---|---|---|---|
| نیمهی دوم مهر | ۱۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| نیمهی اول مهر | ۱۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۹۵٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| نیمهی دوم شهریور | ۹۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۸٬۳۰۰٬۰۰۰ |
قیمت خرید و انبار نمای نمونه
دارایی انبار۳۱۸ میلیون
تنوع کالا۴۲
تعداد موجود۲٬۶۵۰
رو به اتمام۵
| کالای انبار | قیمت خرید | خریداریشده | فروختهشده | مانده | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| پسته نمونه (کیلو) | ۷۲۰٬۰۰۰ | ۱۸۰ | ۱۴۲ | ۳۸ | کافی |
| عسل نمونه (کیلو) | ۴۱۰٬۰۰۰ | ۹۰ | ۸۳ | ۷ | رو به اتمام |
| بادام نمونه (کیلو) | ۸۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۰ | ۴۶ | ۷۴ | کافی |
این تصویرها نمونهاند و کالاها و اعدادشان ساختگی است.
سود واقعی فروشگاهتان را همین هفته ببینید
یک هفته رایگان با همهی امکانات. برای شروع فقط شماره موبایل لازم است.